LES STATISTIQUES DE VISITES SUR LES SITES WEB

On voit un peu de tout dans ce domaine, chacun y va de sa manière pour montrer et vanter le succès rencontré par son site.

  

Avec des chiffres bien arrangés, on arrive a prouver qu'une entreprise est florissante, pourtant il est bon de savoir comment a été faite l'évaluation des données afin de les interpréter à leur juste valeur.

  

Vous trouvez au bas de la colonne MENU de notre site le compteur des visiteurs. Celui-ci est très restrictif puisqu'il avancera d'une unité lorsque vous entrez dans le site, mais ne sera plus influencé si vous vous décidez d'aller surfer ailleurs et que vous revenez une heure après. Vous devez absolument terminer votre connexion internet et ensuite vous reconnecter pour produire l'avance d'une nouvelle unité du compteur. C'est un véritable compteur de visiteurs.

  

D'autres sites affichent un compteur qui avance non seulement à l'arrivée du visiteur, mais également pour toutes pages visitées. Un tel compteur est très souvent appelé compteur de visiteurs par erreur ou méconnaissance du webmaster, puisque le résultat donne le nombre des pages visitées.... c'est bien différent !  

  

Une analyse plus poussée, mise à disposition de l'administrateur d'un site internet par son hébergeur, transmet une quantité de détails permettant de suivre l'évolution, les pages les plus visitées, les provenances etc.

Le système compte le nombre réel de visiteurs, des pages visitées, voire de tentatives d'accès à une page ou à un fichier déterminé.

  

Ainsi pour le mois de mars 2011 on a pu enregistrer sur le site de l'ACCV :

41780 visiteurs et 142349 pages consultées (770704 fichiers)

soit une moyenne de 1347  visiteurs par jour.

  

Et en mai 2011, 31078 visiteurs et 163479 pages consultées (917207 fichiers)

soit une moyenne de 1002 visiteurs par jour et 5273 pages consultées par jour..

   

Statistique journalière, une période record au printemps 2011 

2198 visiteurs le 13 mars 2011 et 9007 pages consultées  (Giron du Nord Vaudois et Giron de la Côte, Championnat Suisse sur piste)

1831 visiteurs le 29 mai 2011 et 12016 pages consultées  (Tour du Pays de Vaud Juniors)

 

Résumé par mois

Mois

Moyenne journalière

Totaux mensuels

Hits

Fichiers

Pages

Visites

Sites

Ko

Visites

Pages

Fichiers

Hits

Mai 2011

38537

29587

5273

1002

10790

24525247

31078

163479

917207

1194661

Avr 2011

28218

22042

4064

922

8628

15484228

27661

121933

661263

846559

Mar 2011

33334

24861

4591

1347

8334

16033227

41780

142349

770704

1033369

Fev 2011

14966

11566

2509

667

6382

5897726

18691

70266

323849

419065

Jan 2011

12930

10096

2453

723

7528

5810944

22438

76072

313000

400857

Dec 2010

12217

9487

2315

682

7173

5436565

21155

71772

294118

378757

Nov 2010

14695

11398

2679

747

7260

6571874

22427

80371

341962

440865

Oct 2010

16274

12284

2784

735

8258

8161735

22794

86308

380831

504497

Sep 2010

17199

12489

3050

780

9019

8363913

23413

91513

374695

515988

Aou 2010

14236

10003

2676

742

10874

6790362

23023

82971

310102

441324

Juil 2010

19201

13943

2196

664

25284

8721492

20596

68094

432235

595252

Juin 2010

30742

21894

3317

864

26196

13958038

25948

99522

656826

922270

Totaux

125755351

301004

1154650

5776792

7693464

 

  

Record du nombre de visiteurs le 13 mars 2011 (week-end avec Giron du Nord Vaudois, Giron de la Côte

et Championnats Suisses sur piste à Aigle)

Statistiques journalières pour Mars 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13974 1.35% 11464 1.49% 2777 1.95% 998 2.39% 460 5.52% 196662 1.23%
2 16059 1.55% 13522 1.75% 3811 2.68% 1281 3.07% 482 5.78% 232705 1.45%
3 14229 1.38% 11690 1.52% 2764 1.94% 1126 2.70% 433 5.20% 206872 1.29%
4 15105 1.46% 11931 1.55% 2819 1.98% 1141 2.73% 440 5.28% 210340 1.31%
5 18771 1.82% 15222 1.98% 3149 2.21% 1290 3.09% 482 5.78% 287529 1.79%
6 41898 4.05% 32174 4.17% 5281 3.71% 1576 3.77% 610 7.32% 677929 4.23%
7 37508 3.63% 29020 3.77% 4721 3.32% 1439 3.44% 653 7.84% 669471 4.18%
8 23609 2.28% 18536 2.41% 3839 2.70% 1062 2.54% 493 5.92% 376928 2.35%
9 21845 2.11% 17507 2.27% 3627 2.55% 1246 2.98% 527 6.32% 345911 2.16%
10 19221 1.86% 15041 1.95% 3097 2.18% 1285 3.08% 508 6.10% 300417 1.87%
11 24357 2.36% 19150 2.48% 3460 2.43% 1271 3.04% 615 7.38% 364464 2.27%
12 41505 4.02% 29092 3.77% 5658 3.97% 1660 3.97% 635 7.62% 501194 3.13%
13 72306 7.00% 51836 6.73% 9007 6.33% 2198 5.26% 845 10.14% 1092423 6.81%
14 58008 5.61% 40321 5.23% 7100 4.99% 1877 4.49% 753 9.04% 1115349 6.96%
15 27956 2.71% 21012 2.73% 4228 2.97% 1357 3.25% 564 6.77% 467735 2.92%
16 40349 3.90% 20647 2.68% 5016 3.52% 1295 3.10% 604 7.25% 425055 2.65%
17 26927 2.61% 20556 2.67% 3717 2.61% 1282 3.07% 568 6.82% 401617 2.50%
18 27752 2.69% 21773 2.83% 3913 2.75% 1170 2.80% 579 6.95% 418615 2.61%
19 46967 4.55% 36209 4.70% 5515 3.87% 1382 3.31% 695 8.34% 748064 4.67%
20 61787 5.98% 47437 6.16% 7396 5.20% 1644 3.93% 734 8.81% 1124953 7.02%
21 50811 4.92% 38261 4.96% 6370 4.47% 1596 3.82% 705 8.46% 895187 5.58%
22 26065 2.52% 20275 2.63% 3888 2.73% 1236 2.96% 583 7.00% 410748 2.56%
23 23398 2.26% 18000 2.34% 3537 2.48% 1039 2.49% 579 6.95% 374957 2.34%
24 20207 1.96% 15864 2.06% 2994 2.10% 1079 2.58% 515 6.18% 306758 1.91%
25 21942 2.12% 17511 2.27% 3303 2.32% 1060 2.54% 552 6.62% 332019 2.07%
26 42254 4.09% 27825 3.61% 5430 3.81% 1425 3.41% 638 7.66% 513831 3.20%
27 73254 7.09% 53214 6.90% 8314 5.84% 1861 4.45% 806 9.67% 1202624 7.50%
28 47980 4.64% 36322 4.71% 5939 4.17% 1573 3.76% 742 8.90% 736864 4.60%
29 26217 2.54% 20137 2.61% 4318 3.03% 1234 2.95% 581 6.97% 392149 2.45%
30 23474 2.27% 18071 2.34% 3713 2.61% 1112 2.66% 573 6.88% 328062 2.05%
31 27634 2.67% 21084 2.74% 3648 2.56% 1001 2.40% 533 6.40% 375797 2.34%

Record des pages consultées, le 29 mai 2011, lors du Tour du Pays de Vaud

 

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 26476 2.22% 20935 2.28% 4773 2.92% 830 2.67% 563 5.22% 581648 2.37%
2 28503 2.39% 22350 2.44% 4393 2.69% 952 3.06% 607 5.63% 585388 2.39%
3 20021 1.68% 15321 1.67% 3876 2.37% 827 2.66% 584 5.41% 347815 1.42%
4 15296 1.28% 11645 1.27% 2986 1.83% 661 2.13% 564 5.23% 246431 1.00%
5 14769 1.24% 11262 1.23% 2636 1.61% 669 2.15% 525 4.87% 230236 0.94%
6 15996 1.34% 12686 1.38% 2840 1.74% 719 2.31% 467 4.33% 279707 1.14%
7 22867 1.91% 17465 1.90% 3953 2.42% 726 2.34% 508 4.71% 372229 1.52%
8 40042 3.35% 31706 3.46% 5249 3.21% 996 3.20% 637 5.90% 951264 3.88%
9 34229 2.87% 26166 2.85% 5083 3.11% 1006 3.24% 617 5.72% 692786 2.82%
10 20432 1.71% 15678 1.71% 3171 1.94% 769 2.47% 528 4.89% 373017 1.52%
11 18144 1.52% 14078 1.53% 2596 1.59% 651 2.09% 493 4.57% 313234 1.28%
12 21624 1.81% 16722 1.82% 3735 2.28% 800 2.57% 503 4.66% 384613 1.57%
13 16849 1.41% 13048 1.42% 2965 1.81% 632 2.03% 473 4.38% 273319 1.11%
14 33101 2.77% 24781 2.70% 4705 2.88% 936 3.01% 584 5.41% 571162 2.33%
15 37332 3.12% 28206 3.08% 5471 3.35% 1053 3.39% 627 5.81% 618801 2.52%
16 44368 3.71% 34416 3.75% 7428 4.54% 1148 3.69% 669 6.20% 805391 3.28%
17 29236 2.45% 22069 2.41% 4720 2.89% 865 2.78% 604 5.60% 514104 2.10%
18 23436 1.96% 18010 1.96% 3406 2.08% 814 2.62% 577 5.35% 397484 1.62%
19 28651 2.40% 20765 2.26% 4257 2.60% 920 2.96% 647 6.00% 426175 1.74%
20 43874 3.67% 31339 3.42% 6336 3.88% 1059 3.41% 653 6.05% 718095 2.93%
21 22947 1.92% 18219 1.99% 3747 2.29% 812 2.61% 518 4.80% 446673 1.82%
22 40065 3.35% 33056 3.60% 5480 3.35% 898 2.89% 632 5.86% 1036104 4.22%
23 46917 3.93% 37933 4.14% 8720 5.33% 1079 3.47% 703 6.52% 953158 3.89%
24 26119 2.19% 20956 2.28% 3855 2.36% 874 2.81% 620 5.75% 515828 2.10%
25 27510 2.30% 21150 2.31% 4046 2.47% 929 2.99% 624 5.78% 498509 2.03%
26 48039 4.02% 34665 3.78% 6440 3.94% 1302 4.19% 819 7.59% 791078 3.23%
27 96862 8.11% 74840 8.16% 10959 6.70% 1956 6.29% 1190 11.03% 2131894 8.69%
28 87402 7.32% 62159 6.78% 9815 6.00% 1823 5.87% 1088 10.08% 1812344 7.39%
29 123915 10.37% 95638 10.43% 12016 7.35% 1831 5.89% 1158 10.73% 3181514 12.97%
30 92895 7.78% 72429 7.90% 8722 5.34% 1473 4.74% 1006 9.32% 2395914 9.77%
31 46744 3.91% 37514 4.09% 5100 3.12% 1077 3.47% 749 6.94% 1079331 4.40%

 

 

 

Provenance des visiteurs

 

Usage by Country for May 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 30 sur un total de 63 pays

 

Hits

Fichiers

Ko

Pays

1

739141

61.87%

575634

62.76%

14960802

61.00%

Switzerland

2

190733

15.97%

137130

14.95%

3662765

14.93%

Unresolved/Unknown

3

64541

5.40%

55615

6.06%

1658881

6.76%

Network

4

42587

3.56%

33434

3.65%

930128

3.79%

France

5

36879

3.09%

26568

2.90%

748767

3.05%

US Commercial

6

33170

2.78%

25527

2.78%

780588

3.18%

Belgium

7

20656

1.73%

15243

1.66%

387045

1.58%

Netherlands

8

18347

1.54%

12642

1.38%

380995

1.55%

Denmark

9

11000

0.92%

9337

1.02%

141265

0.58%

Germany

10

9323

0.78%

6237

0.68%

203946

0.83%

Czech Republic

11

7815

0.65%

6721

0.73%

195665

0.80%

Italy

12

6576

0.55%

5033

0.55%

144235

0.59%

Austria

13

5719

0.48%

5037

0.55%

153079

0.62%

Luxembourg

14

1943

0.16%

1102

0.12%

25862

0.11%

Non-Profit Organization

15

988

0.08%

707

0.08%

13129

0.05%

Russian Federation

16

940

0.08%

895

0.10%

17371

0.07%

Sweden

17

826

0.07%

686

0.07%

13952

0.06%

Spain

18

731

0.06%

613

0.07%

21025

0.09%

Hungary

19

568

0.05%

515

0.06%

35515

0.14%

Canada

20

395

0.03%

367

0.04%

8484

0.03%

Mauritius

21

241

0.02%

235

0.03%

7521

0.03%

South Africa

22

239

0.02%

191

0.02%

2253

0.01%

Viet Nam

23

199

0.02%

192

0.02%

7024

0.03%

United Kingdom

24

157

0.01%

154

0.02%

5723

0.02%

Liechtenstein

25

137

0.01%

128

0.01%

3886

0.02%

Slovak Republic

26

124

0.01%

121

0.01%

1143

0.00%

Ukraine

27

94

0.01%

79

0.01%

1435

0.01%

United States

28

87

0.01%

79

0.01%

1854

0.01%

Portugal

29

83

0.01%

78

0.01%

1362

0.01%

Brazil

30

57

0.00%

54

0.01%

730

0.00%

Estonia